用户名: 密码: [返回首页]    [设为首页]    [加为收藏]
风电资讯 光伏资讯 电力资讯 | 新能源汽车 生物质能 节能环保 | 煤炭资讯 石油资讯 天然气资讯 | 企业黄页 供求平台 | 项目审批 智能信息
风电招标 光伏招标 技术数据 | 风电投资 光伏投资 电力投资 | 风电会展 光伏会展 电力会展 | 招商园区 专题报道 产业书刊 | 网络动态
您现在的位置:首页 >> 新闻阅读

能源局:一季度全国新增风电并网470万千瓦

添加时间:2015-04-28 11:50:13 来源:国家能源局

    国家能源局28日发布了一季度全国风电并网运行统计信息,一季度,全国风电新增并网容量470万千瓦,到3月底,累计并网容量10107万千瓦,总量同比增长25%,提前完成风电“十二五”规划目标;一季度,全国风电上网电量456亿千瓦时,同比增长18.6%;平均利用小时数477小时,同比下降2小时;风电弃风电量107亿千瓦时,同比增加58亿千瓦时;平均弃风率18.6%,同比上升6.6个百分点。
    一季度,新增并网容量较多的省份是宁夏(59万千瓦)、甘肃(45万千瓦)、新疆(40万千瓦)、山西(37万千瓦)、山东(36万千瓦)和蒙东(34万千瓦)。风电平均利用小时数较高的省份是云南(968小时)、四川(819小时)、福建(732小时),平均利用小时较低的省份是吉林(269小时)、辽宁(349小时)、贵州(350小时)和甘肃(356小时)。
    初步分析,一季度风电弃风限电形势加剧,主要原因是:一方面来风好于去年同期,客观上增加了并网运行和消纳的压力;另一方面是全国电力需求放缓、风电本地消纳不足以及部分地区配套电网建设与风电建设不协调等原因所致。

 
2015年一季度风电并网运行情况统计表
区域 省(区、市) 新增并网容量(万千瓦) 累计并网容量(万千瓦) 上网电量
(亿千瓦时)
弃风电量
(亿千瓦时)
弃风率
(%)
利用小数
(小时)
全  国 470.04  10107  456.49  107.43  18.6% 477 
华北地区 北京 0.00  15.00  0.87  0.07  7% 599 
天津 0.00  28.55  1.71  0.21  11% 613 
河北 9.60  922.66  46.13  11.29  19% 515 
山西 36.90  492.05  27.19  2.08  7% 578 
山东 35.99  658.41  33.35  0.78  2% 529 
蒙西 24.00  1260.00  60.18  23.57  27.46% 500 
合计 106.49  3376.67  169.43  38.00  17.89% 522 
东北地区 蒙东 34.00  816.52  38.53  8.55  18% 486 
辽宁 10.70  619.09  20.74  11.84  35% 349 
吉林 9.90  417.88  10.62  15.56  58% 269 
黑龙江 5.75  459.45  17.82  8.05  31% 399 
合计 60.35  2312.94  87.71  44.00  33% 393 
华东地区 上海 4.81  41.34  1.98  0.00  0% 529 
江苏 24.39  326.65  14.61  0.00  0% 470 
浙江 4.00  76.99  3.75  0.00  0% 499 
安徽 11.28  93.56  4.65  0.00  0% 558 
福建 1.80  161.15  11.61  0.00  0% 732 
合计 46.27  699.69  36.60  0.00  0% 549 
华中地区 江西 12.07  48.82  2.60  0.00  0% 577 
河南 12.80  56.63  3.18  0.00  0% 660 
湖北 12.95  89.64  4.52  0.00  0% 524 
湖南 18.89  88.77  4.50  0.00  0% 551 
重庆 0.00  9.80  0.41  0.00  0% 433 
四川 6.45  35.25  2.49  0.00  0% 819 
合计 63.16  328.91  17.70  0.00  0% 588 
西北地区 陕西 8.91  139.21  6.89  0.00  0% 544 
甘肃 45.15  1052.71  33.43  12.99  27% 356 
青海 0.00  31.85  1.41  0.00  0% 443 
宁夏 59.48  477.29  23.92  0.49  2% 541 
新疆 39.80  843.73  31.90  11.57  26% 388 
西藏 0.00  0.75  0.04  0.00  0% 594 
合计 153.34  2545.54  97.59  25.05  20% 413 
华南地区 广东 21.68  226.42  9.21  0.00  0.00% 432 
广西 1.20  13.65  0.90  0.00  0.00% 674 
海南 0.00  30.87  1.22  0.00  0.00% 408 
贵州 0.00  232.60  7.44  0.00  0.00% 350 
云南 17.55  339.85  28.69  0.38  1.25% 968 
合计 40.43  843.39  47.46  0.38  0.76% 623

备注:统计口径为各电网公司调度口径